GNEE: Aluminium 7075 vs 7005 – Perbedaan Utama dan Aplikasi
Perbedaan utama antaraaluminium 7075 dan 7005terletak pada kekuatan dan kemampuan lasnya.7075 aluminiummenawarkan kekuatan yang lebih tinggi, sehingga ideal untuk-aplikasi berperforma tinggialuminium 7005lebih mudah untuk dilas dan sering digunakanrangka sepedaDankomponen otomotif.
Ikhtisar Materi
7075 Aluminium: Paduan-berkekuatan tinggi yang dikenal karena kinerjanya yang luar biasa, cocok untuk aplikasi luar angkasa, militer, dan struktural. Namun kandungan sengnya yang tinggi mengurangi kemampuan las.
7005 Aluminium: Paduan ini menyeimbangkan kekuatan dan kemampuan las, sehingga-efektif dari segi biaya dan ideal untuk rangka sepeda, suku cadang otomotif, dan struktur yang memerlukan ketangguhan dan sambungan yang dapat dilas.
Aluminium 7075 vs 7005 – Fitur Utama
| Fitur | 7075 Aluminium | 7005 Aluminium |
|---|---|---|
| Kekuatan | Lebih tinggi,-seperti baja | Lebih rendah, ketangguhannya bagus |
| Komposisi | Seng tinggi (5–6%), magnesium, tembaga | Seng lebih rendah, magnesium |
| Kemampuan las | Buruk, tidak cocok untuk pengelasan | Bagus, bisa dilas |
| Aplikasi | Peralatan luar angkasa, militer,-olahraga berperforma tinggi | Rangka sepeda, komponen otomotif, penukar panas besar |
| Kemungkinan untuk dilaksanakan | Lebih sulit untuk dikerjakan | Lebih mudah untuk dikerjakan dan dilas |
| Biaya | Lebih tinggi | Lebih rendah |

Perbandingan Kekuatan dan Kekerasan
7075 Aluminium: Diakui sebagai salah satu paduan aluminium terkuat, sebanding dengan baja, sehingga sempurna untuk aplikasi yang memerlukankekuatan maksimal. Kekerasannya melebihi 7005, memberikan peningkatan daya tahan dan ketahanan aus. Penggunaan yang umum mencakup peralatan luar angkasa, militer, dan-olahraga berperforma tinggi.
7005 Aluminium: Meskipun masih kuat, kekuatannya lebih rendah dari 7075. Namun, ia menunjukkan ketangguhan dan ketahanan patah yang sangat baik, sehingga cocok untuk aplikasi yang memerlukanresistensi dampak dan fleksibilitas.
Perbandingan Kemampuan Las
7075 Aluminium: Tidak cocok untuk pengelasan karenapanas-zona yang terkena dampak (HAZ)kehilangan kekuatan, disebabkan oleh kandungan seng yang tinggi. Teknik pengelasan khusus dan perlakuan panas diperlukan jika pengelasan diperlukan.
7005 Aluminium: Pamerankemampuan las yang baikberkat kandungan seng yang lebih rendah. Biasa digunakan pada struktur las seperti rangka sepeda dan komponen otomotif.
Perbandingan Sifat Mekanik
| Milik | 7005 Aluminium | 7075 Aluminium |
|---|---|---|
| Modulus Young (IPK) | 70 | 70 |
| Perpanjangan Saat Putus (%) | 10–20 | 1.8–12 |
| Kekuatan Kelelahan (MPa) | 100–190 | 110–190 |
| Rasio Poisson | 0.33 | 0.32 |
| Modulus Geser (GPa) | 26 | 26 |
| Kekuatan Geser (MPa) | 120–230 | 150–340 |
| Kekuatan Tarik UTS (MPa) | 200–400 | 240–590 |
| Hasil Kekuatan Tarik (MPa) | 95–350 | 120–510 |

Perbandingan Sifat Termal
| Milik | 7005 Aluminium | 7075 Aluminium |
|---|---|---|
| Panas Laten Peleburan (J/g) | 380 | 380 |
| Suhu Mekanik Maksimum (derajat) | 200 | 200 |
| Permulaan Peleburan (derajat Solidus) | 610 | 480 |
| Penyelesaian Peleburan (derajat Liquidus) | 640 | 640 |
| Kalor Spesifik (J/kg-K) | 880 | 870 |
| Konduktivitas Termal (W/m-K) | 140–170 | 130 |
| Ekspansi Termal (µm/m-K) | 23 | 23 |
Perbandingan Sifat Listrik
| Milik | 7005 Aluminium | 7075 Aluminium |
|---|---|---|
| Konduktivitas Listrik (% IACS, Volume) | 35–43 | 33 |
| Konduktivitas Listrik (% IACS, Berat) | 110–130 | 98 |
Perbandingan Komposisi Paduan
| Elemen | 7005 Aluminium (%) | 7075 Aluminium (%) |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | 91–94.7 | 86.9–91.4 |
| Kromium (Cr) | 0.060–0.2 | 0.18–0.28 |
| Tembaga (Cu) | 0–0.1 | 1.2–2.0 |
| Besi (Fe) | 0–0.4 | 0–0.5 |
| magnesium (Mg) | 1.0–1.8 | 2.1–2.9 |
| Mangan (Mn) | 0.2–0.7 | 0–0.3 |
| Silikon (Si) | 0–0.35 | 0–0.4 |
| Titanium (Ti) | 0.010–0.060 | 0–0.2 |
| Seng (Zn) | 4.0–5.0 | 5.1–6.1 |
| Zirkonium (Zr) | 0.080–0.2 | 0–0.25 |
| Residu | 0 | 0–0.15 |
Aplikasi
7075 Aluminium: Karena iturasio kekuatan-terhadap-berat yang tinggi, 7075 digunakan dalam aplikasi luar angkasa yang penting, komponen mesin, satelit, peralatan militer, dan-suku cadang otomotif berperforma tinggi.
7005 Aluminium: Diakemampuan las dan ketangguhanmembuatnya cocok untuk rangka sepeda, suku cadang otomotif, komponen struktural, dan penukar panas besar. Ideal untuk produk yang membutuhkansambungan lasdan resistensi dampak.







